Financial Year | Particulars | New Shares Issued To A Shareholder | Cumulative Number Of Shares Held By A Shareholder | Initial Cost Of Investment Of A Shareholder |
1996 | Initial Public Offer at RM2.75 per share | 1,000 | RM2,750 | |
2000 | Bonus issue: 4 for 5 | 800 | 1,800 | |
2000 | Bonus issue: 2 for 3 | 1,200 | 3,000 | |
2001 | Bonus issue: 2 for 5 | 1,200 | 4,200 | |
2002 | Bonus issue: 1 for 5 | 840 | 5,040 | |
2004 | Bonus issue: 1 for 5 | 1,008 | 6,048 | |
2004 | Share split of 1 into 10 | N/A | 60,480 | |
2006 | Special share dividend:1 for 50 | 1,209 | 61,689 | |
2009 | Special share dividend:1 for 50 | 1,233 | 62,922 | |
2010 | Bonus issue: 2 for 5 | 25,196 | 88,188 | |
Current Investment of a Shareholder | ||||
Total number of shares of RM0.10 each held | 88,188 | |||
Closing price on 31 December 2010 | 1.79 | |||
Market value of shares held | 157,731 | |||
Cumulative gross dividends received/receivable (FY1996 to FY2010) | 16,823 | |||
Total value as at 31 December 2010 | 174,554 | |||
Total returns over 14 years(gross) | 6,347% | |||
Compounded annual growth rate ("CAGR") from 1996 to 2010 | 34.51% |
你可以看到在十四年里面总共赚了> 6000%。假设你可以在这十四年里,无论发生什么金融风暴都原封不动长期投资,十四年前的RM2750会慢慢累积到RM174,554。
Fixed deposit 做不到,
Unit Trust 做不到,
但长期投资在基本面良好的股可以创造奇迹。
如果你在2008年以RM1.80申请Harta IPO, 到了2013年尾,你的portfolio总共翻了十二倍! 关键是寻找基本面良好的成长股!
No comments:
Post a Comment